Daftar Harga BlacBarry juli 2013 dari yang baru sampai yang bekas. Blackberry adalah salah satu ponsel paling diminati di indonesia, terutama di kalangan remaja. Dengan fitur utamanya Blackberry Messenger, brand ternama ini berhasil memikat hati para pengguna ponsel. Apalagi untuk orang yang selalu berkesinambungan di dunia internet.
Dengan memiliki handphone Blackberry, mereka bisa bergaya dan tentunya selalu eksis di internet. Menurut yang saya ketahui, biasanya mereka menggunakan handphone canggih ini untuk selalu terhubung di jejeraing sosial seperti Facebook dan Twitter. Namun ada juga yang memanfaatkannya untuk edukasi, belajar dengan googling di internet.Berikut Daftar Harga Handphone BlacBarry juli 2013
| Tipe BlackBerry | Harga Baru | Harga Bekas | Jual Kembali |
|---|---|---|---|
| BlackBerry Q10 | Rp. 6.900.000 | Rp. - | Rp. - |
| BlackBerry Z10 | Rp. 6.600.000 | Rp. - | Rp. - |
| BlackBerry Porsche P'9981 (Knight) | Rp.18.000.000 | Rp.14.500.000 | Rp. - |
| BlackBerry Bold 9900 (Dakota) | Rp. 4.550.000 | Rp. 3.000.000 | Rp. 2.000.000 |
| BlackBerry Bold 9790 (Bellagio) | Rp. 3.200.000 | Rp. 2.450.000 | Rp. 1.800.000 |
| BlackBerry Bold 9930 (Montana) | Rp. 3.200.000 | Rp. 2.750.000 | Rp. 2.000.000 |
| BlackBerry Torch 9810 (Jennings) | Rp. 3.800.000 | Rp. 2.900.000 | Rp. 2.000.000 |
| BlackBerry Torch 9860 (Monza) | Rp. 3.050.000 | Rp. 1.900.000 | Rp. 1.400.000 |
| BlackBerry Torch 9850 (Monaco) | Rp. 2.350.000 | Rp. 1.750.000 | Rp. 1.400.000 |
| BlackBerry Bold 9780 (Onyx 2) | Rp. 2.300.000 | Rp. 1.700.000 | Rp. 1.200.000 |
| BlackBerry Torch 9800 (Torch 1) | Rp. 3.350.000 | Rp. 1.850.000 | Rp. 1.250.000 |
| BlackBerry Curve 9380 (Orlando) | Rp. 2.875.000 | Rp. 1.500.000 | Rp. 1.250.000 |
| BlackBerry Curve 9320 (Armstrong) | Rp. 2.150.000 | Rp. 1.600.000 | Rp. 1.200.000 |
| BlackBerry Curve 3G 9300 (Kepler) | Rp. 2.000.000 | Rp. 1.200.000 | Rp. 800.000 |
| BlackBerry Curve 9360 (Apollo) | Rp. 2.650.000 | Rp. 1.700.000 | Rp. 1.200.000 |
| BlackBerry Pearl 3G 9105 (Stratus) | Rp. 1.500.000 | Rp. 1.000.000 | Rp. 500.000 |
| BlackBerry Curve 9220 (Davis) | Rp. 1.625.000 | Rp. 1.200.000 | Rp. 700.000 |
| BlackBerry 9670 (Style) | Rp. 1.100.000 | Rp. 800.000 | Rp. 500.000 |
| BlackBerry Curve 8530 (Smart) | Rp. 775.000 | Rp. 600.000 | Rp. 300.000 |
| BlackBerry Curve 8520 (Gemini) | Rp. - | Rp. 900.000 | Rp. 500.000 |
Itu tadi Harga Handphone BlacBarry juli 2013. Jangan lupa juga lihat daftar harga Samsung Android .
Semoga bermanfaat dan bisa membantu anda yang sedang mencari Handphone.



